FACT
FACT
返回数的阶乘,一个数的阶乘等于 1*2*3*…* 该数。
语法
FACT(number)
Number 要计算其阶乘的非负数。如果键入的 Number 不是整数,则截尾取整。
示例
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | 公式 | 说明(结果) |
| 2 | =FACT(5) | 5 的阶乘,即 1*2*3*4*5 的值 (120) |
| 3 | =FACT(1.9) | 1.9 截尾取整后的阶乘 (1) |
| 4 | =FACT(0) | 0 的阶乘 (1) |
| 5 | =FACT(-1) | 负数导致错误值 (#NUM!) |
| 6 | =FACT(1) | 1 的阶乘 (1) |
操作设备: 电脑 操作系统: windows 10 操作版本: WPS Office 2019 PC个人版
是否解决了你的问题?