
| A | B | C | D | |
| 1 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 |
| 2 | 2 | 5 | 5 | 6 |
| 3 | 3 | 3 | 5 | 7 |
| 4 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 公式 | 说明(结果) | |||
| =MDETERM(A2: D5) | 上面矩阵的行列式值(336) | |||
| =MDETERM({9,12,2;2,2,0;6,20,4}) | 数组常量的矩阵行列式值(32) | |||
| =MDETERM({9,18;3,3}) | 数组常量的矩阵行列式值(-27) | |||
| =MDETERM({1,3,5,7;9,11,13,15}) | 因为数组中行和列的数目不相等,所以返回错误值(#VALUE!) |
| 数学与三角函数 |